Der richtige Plan für alle Anforderungen
Konsequent und klar: Alle Pläne beinhalten Firmenkarten, Ausgabenautomatisierung und Schnittstellen mit Buchhaltungssystemen.
- Kostenlose 21-tägige Testversion
- Sofort verfügbare virtuelle Karten
- Sofort Ausgaben tätigen
Nutzer:in
Starter
Wenn alle Ausgaben stets klar im Blick behalten möchten.
4 €/Monat
+5 € je zusätzliche:r Nutzer:in pro Monat
1 Nutzer:innen standardmäßig enthalten
Die wichtigsten Funktionen
Ausgaben tätigen
Physische und virtuelle Karten
Google Pay und Apple Pay
1 zweckgebundene Karte
Kontrolle und Berichterstattung
Ausgaben-Tracking in Echtzeit
Daten & Analyse Ihrer Ausgaben
Buchhaltung
Buchhaltungssystem-Schnittstellen
Benutzerdefinierte Buchhaltungsexporte
Automatisierung
Automatische Vorkontierung
Belege aus Ihrem Posteingang abrufen
Support
Live-Support per Chat
E-Mail-Support
Essential
Am beliebtesten
Wenn Sie Aufgaben nicht nur über Karten tätigen und mit Automatisierungen Zeit sparen möchten.
18 €/Monat
+11 € je zusätzliche:r Nutzer:in pro Monat
1 Nutzer:innen standardmäßig enthalten
Alles im Starter-Plan plus:
Ausgaben tätigen
Rückerstattungen
Unbegrenzte Eingangsrechnungen
Kilometerpauschale und Verpflegungspauschale
Kostenlose Geldautomatenabhebungen
Bis zu 25 zweckgebundene Karten
Kontrolle und Berichterstattung
Rechnungsfreigabe-Flows
Vorübergehende Limits
Ausgaberichtlinien
Verwaltung wiederkehrender Händler
1 Unterkonto
Skalieren
Team-Management
Buchhaltung
Kostenloser Zugang für externe Buchhalter:innen
NetSuite-Schnittstelle
Advanced
Wenn Sie Ausgabenkontrollen für Ihr Finanzökosystem skalieren möchten.
99 €/Monat
+15 € je zusätzliche:r Nutzer:in pro Monat
3 Nutzer:innen standardmäßig enthalten
Alles im Essential-Plan plus:
Kredit und Cashback
Bis zu 0,5 % Cashback*
Bis zu 250.000 € Kreditlimit*
Effizienter agieren
Multi-Entity-Support
HRIS-Schnittstellen
Ausgaben tätigen
Temporäre virtuelle Karten
Bis zu 100 zweckgebundene Karten
Kontrolle und Berichterstattung
Budgets
Händlerbeschränkungen für zweckgebundene Karten
Erweiterte Freigabe-Flows
Erweiterte Kartenkontrollen
Noch bessere Automatisierung
Automatisierte MwSt.-Aufteilung
Support
Telefonischer Support
* für berechtigte Kund:innen
Beyond
Wenn Sie Ihre Geschäftsausgaben mit individueller Implementierung und Unterstützung optimieren möchten.
199 €/Monat
+18 € je zusätzliche:r Nutzer:in pro Monat
3 Nutzer:innen standardmäßig enthalten
Alles im Advanced-Plan plus:
Kredit und Cashback
Bis zu 0,75 % Cashback*
Bis zu 500.000 € Kreditlimit*
Ausgaben tätigen
Bis zu 500 zweckgebundene Karten
Kontrolle und Berichterstattung
Ausgaben-Review mit KI
Kaufaufträge
Bis zu 10 Unterkonten
Erweiterte Einblicke
Vertragsverlängerungsmanagement
Detaillierte Ausgabeneinblicke
Erweiterte Händler-Einblicke
Personalisierter Support
Assisted Onboarding
Concierge-Support
Umfassende Geschäftsberichte
Customer Success Manager
* für berechtigte Kund:innen
Alle Pläne und Funktionen im Detail
Nutzer:innen
Karten
Ausgabenverwaltung
Rechnungsverwaltung
Richtlinien und Kontrollen
Händlermanagement
Kredit- und Finanzverwaltung
Automatisierte Buchhaltung
Organisationsmanagement
Schnittstellen
Sicherheit und Compliance
Support
Wechselkursgebühren
| Features | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Nutzer:innen | ||||
| Nutzer:innen inbegriffen | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Maximale Nutzeranzahl | 3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Karten | ||||
| Physische und virtuelle Pleo-Karten | ||||
| Google Pay und Apple Pay | ||||
| Zweckgebundene Karten | 1 | 25 | 100 | 500 |
| Geldautomatenabhebung | €5/Barauszahlung am Geldautomaten | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Temporäre virtuelle Karten | ||||
| Cashback (für berechtigte Unternehmen) | 0,5 % | 0,75 % | ||
| Ausgabenverwaltung | ||||
| Automatisierte Beleg-Erinnerungen | ||||
| E-Mail-Belegerfassung – Fetch | ||||
| Privatauslagenabrechnung | ||||
| In-App-Rückerstattungen | 0,9 % (max. 1 €/Rückerstattung) | 0,9 % (max. 1 €/Rückerstattung) | ||
| Reisekostenabrechnungen | ||||
| Verpflegungspauschale | ||||
| Rechnungsverwaltung | ||||
| Rechnungsverarbeitung | Max. 10 Eingangsrechnungen pro Monat | |||
| In-App-Rechnungszahlung | 1,50 € pro Rechnung | 0,95 € pro Rechnung | 0,95 € pro Rechnung | 50 kostenlos pro Monat und 0,95 € pro Rechnung |
| OCR für Eingangsrechnungen | ||||
| Erkennung doppelter Rechnungen | ||||
| Rechnungsfreigabe-Flows | ||||
| Erweiterte Rechnungsfreigabe-Flows | ||||
| Kaufaufträge | Add-on | Add-on | ||
| Richtlinien und Kontrollen | ||||
| Ausgabenüberblick in Echtzeit | ||||
| Ausgabenanalyse | ||||
| Individuelle Kartenlimits | ||||
| Ausgabenlimits pro Kauf | ||||
| Temporäre Limits | ||||
| Freigabe-Flows | ||||
| Ausgabenrichtlinien | ||||
| Richtlinienassistent | ||||
| Erweiterte Kartenkontrollen | ||||
| Erweiterte Freigabe-Flows | ||||
| Händlerbeschränkung für zweckgebundene Karten | ||||
| Budgets | ||||
| Unterkonto | 1 | 1 | 10 | |
| Ausgabenüberprüfung mit KI | ||||
| Händlermanagement | ||||
| Verwaltung regulärer Händler | ||||
| Erweiterte Händler-Analysen | ||||
| Management von Vertragsverlängerungen | ||||
| Ausgabenanalysen | ||||
| Kredit- und Finanzverwaltung | ||||
| Transferregeln | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispo (für berechtigte Unternehmen) | bis zu 20.000 € | bis zu 250.000 € | bis zu 500.000 € | |
| Automatisierte Buchhaltung | ||||
| Benutzerdefinierte Buchhaltungsexporte | ||||
| Benutzerdefinierte Kategorien und Tags | ||||
| Automatische Vorkontierung | ||||
| Automatisierte MwSt.-Aufteilung | ||||
| OCR für Belege | ||||
| Organisationsmanagement | ||||
| Zugang für externe Buchhalter:innen | €12/Monat | |||
| Teams-Management | ||||
| Nutzer:innen, die nur Rückerstattungen nutzen | ||||
| Multi-Entity-Management | ||||
| Schnittstellen | ||||
| Buchhaltungsschnittstellen | ||||
| NetSuite-Schnittstelle | ||||
| HRIS-Schnittstellen | ||||
| Sicherheit und Compliance | ||||
| Kontoauszug | ||||
| Buchungsauszug | ||||
| SAML SSO (Single Sign On) | ||||
| Support | ||||
| Hilfezentrum | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| Live-Chat-Support | ||||
| Telefonischer Support | ||||
| Betreutes Onboarding | ||||
| Concierge-Service | ||||
| Umfassende Geschäftsberichte | ||||
| Persönliche Kundenbetreuung | ||||
| Wechselkursgebühren | ||||
| Kartenzahlung: Fremdwährungsgebühr | 2.49% | 1.99% | 1.99% | 1.49% |
| Rechnungszahlungen: Wechselgebühren | 2.49% | 1.99% | 1.99% | 1.49% |
Sie hätten gerne weitere Details?
Hier lesen Sie alles zu unseren Preisen und Plänen.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Firmenausgaben. Noch heute.
Treten Sie tausenden von europäischen Unternehmen bei, die Pleo benutzen, um Firmenausgaben zu automatisieren, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und in Echtzeit Einblick in die eigenen Ausgaben zu erhalten.
Kostenlose 21-tägige Testversion
Sofort verfügbare virtuelle Karten
Sofort Ausgaben tätigen