Unsere Preispläne sparen Ihnen Zeit und Geld
Holen Sie sich Pleo günstiger mit einer jährlichen Abrechnung
Starter
Automatisieren Sie Ihre vorbereitende Buchhaltung.
1 Nutzer:in inbegriffen (Max. 3 Nutzer:innen)
€5/pro zusätzliche Nutzer:innen pro Monat
Im Starter-Plan inklusive:
- Physische und virtuelle Karten
- Rechnungsverwaltung
- Ausgaben-Tracking in Echtzeit
- Automatisierte Spesenabrechnungen
- Buchhaltungsschnittstellen
- Live-Support per Chat
- 1 zweckgebundene Karte
Essential
Verwalten Sie alle Ausgaben und Eingangsrechnungen an einem Ort.
1 Nutzer:in inbegriffen
€11/pro zusätzliche Nutzer:innen pro Monat
Alles aus dem Starter-Plan plus:
- Rückerstattungen
- Reisekostenabrechnungen
- Flexible Kartenlimits
- Bis zu 25 zweckgebundene Karten
- Unbegrenzte Rechnungsverarbeitung
- Automatisierte Freigabe-Flows
- Kontokorrentkredit bis zu €20.000*
vorbehaltlich der Anspruchsberechtigung
Advanced
Steigern Sie Kontrolle und Effizienz auf allen Systemen und an allen Standorten.
3 Nutzer:innen inbegriffen
€15/pro zusätzliche Nutzer:innen pro Monat
Alles aus dem Essential-Plan plus:
- 0,5 % Cashback*
- Multi-Entity-Management
- Erweiterte Kartenkontrollen
- Bis zu 100 zweckgebundene Karten
- Budgets
- HRIS-Schnittstellen
- Telefonischer Support
- Kontokorrentkredit bis zu €250.000*
vorbehaltlich der Anspruchsberechtigung
Beyond
Optimieren Sie Ihre Geschäftsausgaben mit KI-Einblicken und erhalten Sie Premium-Support.
3 Nutzer:innen inbegriffen
€18/pro zusätzliche Nutzer:innen pro Monat
Alles aus dem Advanced-Plan plus:
- 0.75 % Cashback*
- Ausgabenüberprüfung mit KI
- Ausgabenanalysen
- Unterkonto
- Kaufaufträge
- Betreutes Onboarding
- Concierge-Service
- Persönliche Kundenbetreuung
- Kontokorrentkredit bis zu €500.000*
vorbehaltlich der Anspruchsberechtigung
Die Vorteile im Blick:
| Team | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Nutzer:innen inbegriffen | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Maximale Nutzer:innen | 3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Karten | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Physische und virtuelle Pleo-Karten | ||||
| Google Pay und Apple Pay | ||||
| Zweckgebundene Karten | 1 | 25 | 100 | 500 |
| Geldautomatenabhebung | 5 €/Barauszahlung am Geldautomaten | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Temporäre virtuelle Karten | ||||
| Cashback (für berechtigte Unternehmen) | 0,5 % | 0,75 % |
| Ausgabenverwaltung | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Automatisierte Beleg-Erinnerungen | ||||
| E-Mail-Belegerfassung – Fetch | ||||
| Privatauslagenabrechnung | ||||
| In-App-Rückerstattungen | 0,9 % (max. 1 €/Rückerstattung) | 0,9 % (max. 1 €/Rückerstattung) | ||
| Reisekostenabrechnungen | ||||
| Verpflegungspauschale |
| Rechnungsverwaltung | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Rechnungsverarbeitung | Max. 10 Eingangsrechnungen pro Monat | |||
| In-App-Rechnungszahlung | 1,50 € pro Rechnung | 0,95 € pro Rechnung | 0,95 € pro Rechnung | 50 kostenlos pro Monat und 0,95 € pro Rechnung |
| OCR für Eingangsrechnungen | ||||
| Erkennung doppelter Rechnungen | ||||
| Mobile Rechnungsfreigaben | ||||
| Rechnungsfreigabe-Flows | ||||
| Erweiterte Rechnungsfreigabe-Flows | ||||
| Kaufaufträge | Add-on | Add-on |
| Richtlinien und Kontrollen | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Ausgabenüberblick in Echtzeit | ||||
| Ausgabenanalyse | ||||
| Individuelle Kartenlimits | ||||
| Ausgabenlimits pro Kauf | ||||
| Temporäre Limits | ||||
| Freigabe-Flows | ||||
| Ausgabenrichtlinien | ||||
| Richtlinienassistent | ||||
| Erweiterte Kartenkontrollen | ||||
| Erweiterte Freigabe-Flows | ||||
| Händlerbeschränkung für zweckgebundene Karten | ||||
| Budgets | ||||
| Unterkonto | 1 | 1 | 10 | |
| Ausgabenüberprüfung mit KI |
| Händlermanagement | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung regulärer Händler | ||||
| Erweiterte Händler-Analysen | ||||
| Management von Vertragsverlängerungen | ||||
| Ausgabenanalysen |
| Kredit- und Finanzverwaltung | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Transferregeln | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispo (für berechtigte Unternehmen) | bis zu 20.000 € | bis zu 250.000 € | bis zu 500.000 € |
| Automatisierte Buchhaltung | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Bilanz | ||||
| Benutzerdefinierte Kategorien und Tags | ||||
| Automatische Vorkontierung | ||||
| Automatisierte MwSt.-Aufteilung | ||||
| OCR für Belege |
| Organisationsmanagement | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Zugang für externe Buchhalter:innen | 12 €/Monat | |||
| Teams-Management | ||||
| Nutzer:innen, die nur Rückerstattungen nutzen | ||||
| Multi-Entity-Management |
| Schnittstellen | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Buchhaltungsschnittstellen | ||||
| NetSuite-Schnittstelle | ||||
| HRIS-Schnittstellen |
| Sicherheit und Compliance | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Kontoauszug | ||||
| Buchungsauszug | ||||
| SAML SSO (Single Sign On) |
| Support | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Hilfezentrum | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| Live-Chat-Support | ||||
| Telefonischer Support | ||||
| Betreutes Onboarding | ||||
| Concierge-Service | ||||
| Umfassende Geschäftsberichte | ||||
| Persönliche Kundenbetreuung |
| Wechselkursgebühren | Starter | Essential | Advanced | Beyond |
|---|---|---|---|---|
| Kartenzahlung: Fremdwährungsgebühr | 2,49 % | 1,99 % | 1,99 % | 1,49 % |
| Rechnungszahlungen: Wechselgebühren | 2.,49 % | 1,99 % | 1,99 % | 1,49 % |
Fragen? Wir haben Antworten ...
Wenn Sie einen Plan mit Cashback haben, erhalten Sie 0,5 % Cashback (im Advanced-Plan) oder 0,75 % Cashback (im Beyond-Plan) bei jedem Einkauf, der mit Pleo-Karten getätigt wird. Das Cashback ist auf den Endbetrag Ihres Pleo-Abonnements einschließlich Plattform- und zusätzlicher Nutzergebühren (falls zutreffend) begrenzt. Es wird jeden Monat direkt in Ihr Pleo-Wallet überwiesen, sodass Sie das Geld für neue Ausgaben verwenden können.
"Ich empfehle Pleo allen Unternehmen, die ernsthaft Zeit sparen wollen."
Leonard Bergström Nordic Operations Manager, Budbee

Top bewertet auf allen relevanten Plattformen
Mehr als 40.000 Unternehmen setzen bereits auf Pleo

Das ist noch nicht alles ...
Warum Pleo?
Pleo bietet smarte Firmenkarten, die es Teams ermöglicht, unkompliziert all die Dinge zu kaufen, die sie für ihre Arbeit benötigen – während CFOs weiterhin Kontrolle über alle Ausgaben behalten.
Vereinfachen Sie Ihre Buchhaltung, sagen Sie Spesenabrechnungen Lebewohl, revolutionieren Sie Ihr Unternehmen. Power to your people.
Durchstarten mit Pleo
Schließen Sie sich über 40.000 Unternehmen an. Jetzt mit der kostenlosen Testversion starten.
